Şanlıurfa imsakiyesi, 2013 Şanlıurfa imsakiye, Şanlıurfa namaz vakitleri, Şanlıurfa Ramazan takvimi, Şanlıurfa iftar saati, Şanlıurfa ramazan imsakiyesi, Şanlıurfa ezan vakitleri, Şanlıurfa iftar vakti, 2013 Şanlıurfa ramazan imsakiyesi, Şanlıurfa iftar saatleri, Şanlıurfa imsak saatleri, Şanlıurfa akşam namazı vakti, akşam namazı saat kaçta, 2013 Şanlıurfa imsakiyesi, öğle ezanı vakti, Şanlıurfa 2013 yılı imsakiyesi, Şanlıurfa sahur vakti, namaz saatleri, Şanlıurfa yatsı namazı saati gibi sorularınızın cevapları aşağıda yer almaktadır…
Ramazan ayı dileklerinizi yorum yazarak belirtebilirsiniz…
2013 ŞANLIURFA İMSAKİYESİ
Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
09 Temmuz 2013 Sa | 03:20 | 05:06 | 12:37 | 16:26 | 19:56 | 21:32 | |
10 Temmuz 2013 Ca | 03:21 | 05:06 | 12:37 | 16:26 | 19:56 | 21:32 | |
11 Temmuz 2013 Pe | 03:22 | 05:07 | 12:37 | 16:26 | 19:56 | 21:31 | |
12 Temmuz 2013 Cu | 03:23 | 05:08 | 12:38 | 16:26 | 19:55 | 21:30 | |
13 Temmuz 2013 Ct | 03:24 | 05:08 | 12:38 | 16:27 | 19:55 | 21:30 | |
14 Temmuz 2013 Pa | 03:25 | 05:09 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:29 | |
15 Temmuz 2013 Pt | 03:26 | 05:10 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:28 | |
16 Temmuz 2013 Sa | 03:27 | 05:10 | 12:38 | 16:27 | 19:53 | 21:27 | |
17 Temmuz 2013 Ca | 03:28 | 05:11 | 12:38 | 16:27 | 19:53 | 21:27 | |
18 Temmuz 2013 Pe | 03:29 | 05:12 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:26 | |
19 Temmuz 2013 Cu | 03:31 | 05:12 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:25 | |
20 Temmuz 2013 Ct | 03:32 | 05:13 | 12:38 | 16:27 | 19:51 | 21:24 | |
21 Temmuz 2013 Pa | 03:33 | 05:14 | 12:38 | 16:26 | 19:51 | 21:23 | |
22 Temmuz 2013 Pt | 03:34 | 05:15 | 12:38 | 16:26 | 19:50 | 21:22 | |
23 Temmuz 2013 Sa | 03:35 | 05:15 | 12:38 | 16:26 | 19:49 | 21:21 | |
24 Temmuz 2013 Ca | 03:36 | 05:16 | 12:38 | 16:26 | 19:48 | 21:20 | |
25 Temmuz 2013 Pe | 03:37 | 05:17 | 12:38 | 16:26 | 19:48 | 21:18 | |
26 Temmuz 2013 Cu | 03:39 | 05:18 | 12:38 | 16:26 | 19:47 | 21:17 | |
27 Temmuz 2013 Ct | 03:40 | 05:19 | 12:38 | 16:26 | 19:46 | 21:16 | |
28 Temmuz 2013 Pa | 03:41 | 05:19 | 12:38 | 16:26 | 19:45 | 21:15 | |
29 Temmuz 2013 Pt | 03:42 | 05:20 | 12:38 | 16:25 | 19:44 | 21:14 | |
30 Temmuz 2013 Sa | 03:44 | 05:21 | 12:38 | 16:25 | 19:44 | 21:12 | |
31 Temmuz 2013 Ca | 03:45 | 05:22 | 12:38 | 16:25 | 19:43 | 21:11 | |
01 Agustos 2013 Pe | 03:46 | 05:23 | 12:38 | 16:25 | 19:42 | 21:10 | |
02 Agustos 2013 Cu | 03:47 | 05:23 | 12:38 | 16:24 | 19:41 | 21:09 | |
03 Agustos 2013 Ct | 03:48 | 05:24 | 12:38 | 16:24 | 19:40 | 21:07 | |
04 Agustos 2013 Pa | 03:50 | 05:25 | 12:38 | 16:24 | 19:39 | 21:06 | |
05 Agustos 2013 | 03:51 | 05:26 | 12:38 | 16:23 | 19:37 | 21:04 | |
06 Agustos 2013 | 03:52 | 05:27 | 12:38 | 16:23 | 19:36 | 21:03 | |
07 Agustos 2013 | 03:54 | 05:28 | 12:38 | 16:23 | 19:35 | 21:01 |
sevgili muhterem müminler önümüzde geçecek 11 ayın sultanı rama zan var alah oruç tutanlara yardım etsin amin
Şanlıurfa imsakiyesi ilk sırada. Umarım diğer imsakiyelerde ilk sıraya gelir. Ama imsakiyelerin altında hiç yorum yok. bu üzücü.